18202186162
17661491216
網(wǎng)站代運營根據(jù)不同的個服務項目會有不同的服務費用,但是由于今年來很多企業(yè)想用很少的錢完成網(wǎng)站的運營效果,這是不現(xiàn)實的,所以企業(yè)老板一定要相信雖然價格低,但是他們做的事情同樣會有很大的折扣,這就是網(wǎng)站代運營是根據(jù)不同的服務項目來收費的來源。下面專業(yè)網(wǎng)站代運營公司一躺網(wǎng)絡為您分享:網(wǎng)站代運營是怎么收費的,包含哪些服務項目。
一、網(wǎng)站優(yōu)化代運營收費模式
1、純服務費:按照具體的服務項目收費,一個月在2000~8000左右;
2、服務費+提成:基礎服務費+線索提成/成交額提成,基礎服務費在1000元,提成根據(jù)行業(yè)不同有浮動,大約在10%~20%之間;
3、線索費用/成交額提成:根據(jù)線索數(shù)量拿提成,或根據(jù)成交額拿提成,費用幅度較高;但由于客戶成交不同,提成方式很難計算。
二、網(wǎng)站優(yōu)化代運營包含的服務項目
| 服務項目 | 服務內(nèi)容一 | 服務內(nèi)容二 | 按月付費 | 季度合作 | 年度合作 |
| 網(wǎng)站診斷 | 1、網(wǎng)站三要素 | 9、重復鏈接檢查 | SEO指導 | 專屬群SEO指導 | 網(wǎng)站運營方案 |
| 2、關鍵詞 布局及密度調(diào)整 | 10、頁面相似度檢查 | ||||
| 3、站內(nèi)死鏈檢測 | 11、網(wǎng)站robots文件檢查 | ||||
| 4、網(wǎng)站地圖制作 | 12、頁面h標簽檢查 | ||||
| 5、打開速度調(diào)整 | 13、iframe網(wǎng)頁檢查 | ||||
| 6、網(wǎng)站安全檢測 | 14、網(wǎng)站緩存設置 | ||||
| 7、隱藏黑鏈外鏈檢查 | 15、網(wǎng)站程序文件安全檢測 | ||||
| 8、精簡css和js | 16、網(wǎng)站收錄分析 | ||||
| 站內(nèi)運營 | 1、每月30篇原創(chuàng)文章更新(價值500元/月) | 6、每周sitemap提交 | 是 | 是 | 是 |
| 2、網(wǎng)站內(nèi)鏈優(yōu)化,內(nèi)鏈制作 | 7、每周快速提交(需要權限) | 是 | 是 | 是 | |
| 3、長尾詞布局 | 8、每周API提交 | 是 | 是 | 是 | |
| 4、15單向友鏈(價值300元) | 9、每周手動提交 | 是 | 是 | 是 | |
| 5、25個雙向友鏈(價值280元) | 是 | 是 | 是 | ||
| 站外運營 | 1、收錄錨文本外鏈600條(價值580元) | 6、SSL證書配置 | 是 | 是 | 是 |
| 2、網(wǎng)站地圖更新 | 是 | 是 | 是 | ||
| 3、robots文件更新 | 是 | 是 | 是 | ||
| 4、關鍵詞排名首頁2個 | 是 | 是 | 是 | ||
| 5、首頁包收錄 | 是 | 是 | 是 | ||
| 套餐費用 | 網(wǎng)站代運營套餐(可選) | 2000元/月 | 5800元/季 | 21600元/年 |
以上就是一躺網(wǎng)絡為您帶來的關于網(wǎng)站優(yōu)化代運營是怎么收費的,包含哪些服務項目的分享,獲取全網(wǎng)營銷運營方案,請聯(lián)系在線客服。
全國服務熱線